Băng keo nhôm sợi thủy tinh là vật liệu composite hiệu suất cao được thiết kế để mang lại sự bảo vệ đặc biệt trong những môi trường đòi hỏi khắt khe. Nó kết hợp sức mạnh và tính linh hoạt của vải sợi thủy tinh với chất lượng phản chiếu và chịu nhiệt của lá nhôm , tạo ra một giải pháp linh hoạt để cách nhiệt, bịt kín và bảo vệ bề mặt.
Không giống như băng dính thông thường, loại băng này được thiết kế đặc biệt để chịu được nhiệt độ khắc nghiệt , độ ẩm , Và tiếp xúc với hóa chất . Lớp vải sợi thủy tinh mang lại sự ổn định cấu trúc và khả năng chống rách tuyệt vời, trong khi bề mặt lá nhôm phản chiếu nhiệt và ánh sáng, giúp duy trì cân bằng nhiệt độ và ngăn ngừa thất thoát năng lượng.
Bởi vì nó chịu nhiệt độ cao , khả năng chống cháy , Và độ bền liên kết bền , Băng keo nhôm sợi thủy tinh được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hệ thống HVAC và sản xuất ô tô. Nó giúp nâng cao hiệu suất cách nhiệt, bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng do nhiệt và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng—tất cả chỉ trong một vật liệu đơn giản nhưng mạnh mẽ.
Tóm lại, điều gì khiến Băng keo nhôm sợi thủy tinh đặc biệt là khả năng kết hợp sức mạnh, tính linh hoạt và bảo vệ thành một sản phẩm duy nhất, đáng tin cậy, hoạt động tốt dưới áp lực và điều kiện khắc nghiệt.
| Tài sản | Băng keo nhôm sợi thủy tinh | Băng nhôm thường xuyên |
|---|---|---|
| Tổng độ dày | 0,12 – 0,18 mm | 0,05 – 0,08 mm |
| Độ bền kéo | ≥ 200N/25mm | 80N/25mm |
| Chịu nhiệt độ | -40°C đến 250°C | -20°C đến 120°C |
| Độ phản xạ của bức xạ nhiệt | ≥ 95% | ~85% |
| Chống cháy | Tuyệt vời (UL94 V-0) | Vừa phải |
| Loại keo | Silicon hoặc Acrylic | Dựa trên cao su |
| Tốc độ truyền hơi nước | <0,5 g/m2/24h | ~1,2 g/m2/24h |
| Tính linh hoạt | Rất cao | Vừa phải |
Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh và nhôm tạo ra hỗn hợp vừa bảo vệ nhiệt vừa gia cố cơ học. các vải sợi thủy tinh cung cấp độ bền kéo, trong khi lá nhôm phản xạ nhiệt và chống ẩm, đảm bảo độ bền lâu dài.
| Tính năng | Băng keo nhôm sợi thủy tinh | Băng nhôm thông thường |
|---|---|---|
| Giới hạn nhiệt độ liên tục | 250°C | 120°C |
| Chống cháy | Chứng nhận UL94 V-0 | Không được xếp hạng |
| Độ phản xạ nhiệt | ≥95% | ~85% |
| Hiệu suất kết dính sau khi nhiệt | Ổn định | suy yếu |
Chất gia cố bằng sợi thủy tinh mang lại độ bền cơ học đặc biệt, giúp nó có khả năng chống rách, đâm thủng và rung động.
Lớp nhôm hoạt động như một rào cản hơi trong khi lớp nền bằng sợi thủy tinh làm giảm sự truyền nhiệt, ngăn ngừa sự ngưng tụ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Chất kết dính nhiệt độ cao của nó vẫn ổn định dưới nhiệt độ, tia cực tím và độ ẩm, mang lại tuổi thọ lâu dài và liên kết chắc chắn.
| Khía cạnh hiệu suất | Mô tả lợi ích |
|---|---|
| Khả năng chịu nhiệt | Vận hành an toàn ở nhiệt độ lên tới 250°C |
| Chống cháy | Đạt tiêu chuẩn an toàn công nghiệp |
| Độ bền cơ học | Gia cố, chống rách |
| Rào cản độ ẩm | Ngăn chặn sự ăn mòn |
| Hiệu quả năng lượng | Phản xạ nhiệt bức xạ |
| Độ tin cậy bám dính | Duy trì sự gắn kết khi bị căng thẳng |
| Tính linh hoạt | Thích hợp cho nhiều ứng dụng |
| Ứng dụng xây dựng | Mục đích | Lợi ích |
|---|---|---|
| Cách nhiệt mái & tường | Phản xạ nhiệt | Giảm tổn thất nhiệt |
| Mối nối ống HVAC | Niêm phong | Ngăn chặn sự ngưng tụ |
| Lớp phản chiếu | gia cố | Cải thiện độ bền |
Được sử dụng để bịt kín các ống dẫn và lớp phủ cách nhiệt, đảm bảo độ kín khí và giảm tổn thất năng lượng.
| Ứng dụng ô tô | Chức năng | Lợi ích hiệu suất |
|---|---|---|
| Bảo vệ khoang động cơ | Cách nhiệt | Ngăn ngừa quá nhiệt |
| Bọc hệ thống xả | Giữ nhiệt | Cải thiện hiệu quả |
| Bảo vệ dây và dây nịt | Bảo vệ nhiệt | Kéo dài tuổi thọ |
Cung cấp tấm chắn EMI/RFI và cách nhiệt cho các bộ phận điện như máy biến áp và bảng điều khiển.
| Lĩnh vực công nghiệp | Cách sử dụng | Lợi ích |
|---|---|---|
| Phát điện | Cách điện cáp & ống dẫn | Cải thiện hiệu suất nhiệt |
| Luyện kim | Niêm phong lò | Chịu được nhiệt độ cực cao |
| Nhà máy hóa chất | Bảo vệ đường ống | Chống ăn mòn |
Phản xạ nhiệt bức xạ, giảm tổn thất năng lượng và hỗ trợ tính bền vững với tuổi thọ vật liệu lâu dài và bảo trì tối thiểu.
| Cánh đồng | Chức năng | Phạm vi nhiệt độ điển hình | Tuổi thọ dự kiến |
|---|---|---|---|
| Xây dựng & HVAC | Cách nhiệt và rào cản hơi | -40°C đến 200°C | 10–15 năm |
| Ô tô & Vận tải | Che chắn nhiệt | -40°C đến 250°C | 5–10 năm |
| Điện tử | EMI và bảo vệ nhiệt | 0°C đến 180°C | 8–12 tuổi |
| Sản xuất công nghiệp | Cách nhiệt lò và đường ống | 0°C đến 250°C | 10 năm |
| Diện mạo | Băng keo nhôm sợi thủy tinh | Băng nhôm thường xuyên |
|---|---|---|
| Vật liệu cơ bản | Giấy sợi thủy tinh dệt | Giấy bạc nguyên chất |
| Loại keo | Silicon/Acrylic | Dựa trên cao su |
| Tổng độ dày | 0,12–0,18 mm | 0,05–0,08 mm |
| Thiết kế lớp | cốt composite | Lớp kim loại đơn |
| Thông số hiệu suất | Băng keo nhôm sợi thủy tinh | Băng nhôm thường xuyên |
|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ liên tục | -40°C đến 250°C | -20°C đến 120°C |
| Dung sai nhiệt độ cao nhất | Lên tới 300°C | Lên tới 150°C |
| Chống cháy | UL94 V-0 | Không được xếp hạng |
| Độ ổn định của chất kết dính sau khi gia nhiệt | Ổn định | suy yếu |
| Tài sản | Băng keo nhôm sợi thủy tinh | Băng nhôm thường xuyên |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | ≥200 N/25mm | 80N/25mm |
| Chống rách | Xuất sắc | Nghèo |
| Chống mài mòn | Cao | Thấp |
| Cuộc sống phục vụ | 10 năm | 3–5 năm |
| Loại | Băng keo nhôm sợi thủy tinh | Băng nhôm thường xuyên |
|---|---|---|
| Cách nhiệt | Xuất sắc | Vừa phải |
| Rào cản độ ẩm | Mạnh | Giới hạn |
| Kháng hóa chất | Cao | Thấp |
| Độ phản xạ | ≥95% | ~85% |
Mặc dù có thiết kế được gia cố nhưng băng vẫn đủ linh hoạt để phù hợp với các bề mặt không đều hoặc cong, đảm bảo lắp đặt dễ dàng và độ bám dính bền.
| Tính năng Category | Băng keo nhôm sợi thủy tinh | Băng nhôm thường xuyên |
|---|---|---|
| Kết cấu | Sợi thủy tinh gia cố | Lớp đơn |
| Khả năng chịu nhiệt | Lên tới 250°C | Lên tới 120°C |
| Sức mạnh | Cao tensile | Yếu đuối |
| Chống cháy | UL94 V-0 | Không được xếp hạng |
| Độ bám dính ổn định | Dài hạn | suy yếu |
| Rào cản độ ẩm | Cao | Vừa phải |
| Cuộc sống phục vụ | 10 năm | 3–5 năm |
| Công dụng lý tưởng | Công nghiệp, HVAC, ô tô | Nhiệm vụ nhẹ nhàng |
Băng keo nhôm sợi thủy tinh là một sản phẩm được thiết kế để có độ bền, độ bền và khả năng chịu nhiệt—vượt trội hơn các loại băng keo lá thông thường ở mọi danh mục chính.
| Hạng mục biểu diễn | Lợi ích chính |
|---|---|
| Bảo vệ nhiệt | Phản xạ nhiệt 95%, chịu được 250°C |
| Chống cháy | Tự dập tắt |
| Độ bền cơ học | Gia cố và bền |
| Độ tin cậy bám dính | Ổn định bonding |
| Cách nhiệt & Tiết kiệm năng lượng | Cải thiện hiệu quả |
| Tuổi thọ | 10 năm service life |
| Hiệu suất môi trường | Thấp maintenance, corrosion-resistant |
Băng keo nhôm sợi thủy tinh không chỉ là một loại keo dán khác—nó còn là một giải pháp bảo vệ đa chức năng. Với cốt sợi thủy tinh để tăng cường sức mạnh và lá nhôm để phản chiếu, nó đảm bảo độ tin cậy trong cài đặt hiệu suất cao. Dành cho những người ưu tiên độ bền, an toàn và hiệu quả năng lượng , nó vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.
Sự khác biệt chính là lớp gia cố . Băng nhôm thông thường là một lớp giấy bạc, trong khi Băng keo nhôm sợi thủy tinh bao gồm một loại vải sợi thủy tinh dệt giúp cải thiện độ bền, khả năng chống rách và khả năng chịu nhiệt độ lên đến 250°C .
Đúng. Nó thực hiện trên một phạm vi rộng từ -40°C đến 250°C . Nhôm phản xạ nhiệt trong khi vải sợi thủy tinh ổn định dưới nhiệt độ cực lạnh hoặc nóng, lý tưởng để cách nhiệt, bịt kín ống dẫn và bảo vệ điện.
Tuyệt đối. Nó cung cấp Chống tia cực tím, chống ẩm , Và chống ăn mòn . Không giống như băng thông thường, nó vẫn còn nguyên vẹn trong hơn 10 năm ngoài trời, hoàn hảo để cách nhiệt xây dựng và bảo vệ bề mặt kim loại.